新闻搜索:
您目前的位置:首页 > 新闻中心 > 国内房产 > 经济头条 > 正文

国家统计局:6月份CPI同比增长1.4% 居住价格上涨0.8%

http://www.0731fdc.com 2015年07月09日10:05:40 0731房产网综合

  6月 上半年

  环比涨跌幅(%) 同比涨跌幅(%) 涨跌幅(%)

  居民消费价格 0 1.4 1.3

  其中:城市 0 1.4 1.3

  农村 0.1 1.2 1.1

  其中:食品 -0.1 1.9 2

  非食品 0.1 1.2 0.9

  其中:消费品 0 1.1 1

  服务 0.2 2.2 2

  其中:不包括食品和能源 0.1 1.7 1.5

  其中:不包括鲜菜和鲜果 0.2 1.4 1.2

  分类别

  一、食品 -0.1 1.9 2

  粮 食 0 2.1 2.6

  油 脂 0.1 -3 -4.4

  肉禽及其制品 1.6 3.6 2.5

  其中:猪肉 4 7 2.4

  牛肉 0 1.1 1.3

  羊肉 -0.5 -5.7 -4

  蛋 -1.6 -11.3 -0.9

  水 产 品 0.5 1.9 1.3

  鲜 菜 -0.1 11.4 4.6

  鲜 果 -7.8 -8.8 0.5

  液体乳及乳制品 0.2 -1.1 -1.3

  二、烟酒及用品 1.7 3.5 0.5

  烟 草 2.9 6.7 1.8

  酒 0.1 -0.9 -1.2

  三、衣着 -0.1 2.9 2.9

  服 装 -0.1 2.9 2.9

  鞋 -0.2 3.2 3

  衣着加工服务费 0.1 5.4 5.7

  四、家庭设备用品及维修服务 0.1 1 1.1

  耐用消费品 0.1 -0.1 0.1

  家庭服务及加工维修服务 0.2 6.8 7.2

  五、医疗保健和个人用品 0.2 1.9 1.8

  中药材及中成药 0.5 2.8 2.4

  西 药 0.5 2.3 1.6

  医疗保健服务 0.1 2.5 2

  六、交通和通信 -0.1 -1.5 -1.6

  交通工具 -0.5 -1.7 -1.3

  车用燃料及零配件 0 -13.7 -16.1

  车辆使用及维修费 0 3.1 3.4

  通信工具 -0.9 -3.3 -2.7

  通信服务 0 -0.2 -0.1

  七、娱乐教育文化用品及服务 0.1 1.7 1.5

  教育服务 0 3.2 3.1

  旅 游 0.6 0.2 -1.5

  八、居住 0 0.8 0.7

  建房及装修材料 -0.1 0.2 0.3

  住房租金 0.3 2.8 2.5

  水、电、燃料 -0.2 -1.9 -1.9

  附注

  1、指标解释

  居民消费价格指数(Consumer Price Index,简称CPI)是度量居民生活消费品和服务价格水平随着时间变动的相对数,综合反映居民购买的生活消费品和服务价格水平的变动情况。

  2、统计范围

  全国居民消费价格指数(CPI)涵盖全国城乡居民生活消费的食品、烟酒及用品、衣着、家庭设备用品及维修服务、医疗保健和个人用品、交通和通信、娱乐教育文化用品及服务、居住等八大类、262个基本分类的商品与服务价格。

  3、调查方法

  采用抽样调查方法抽选确定调查网点,按照“定人、定点、定时”的原则,直接派人到调查网点采集原始价格。数据来源于全国31个省(区、市)500个市县、6.3万余家价格调查点,包括食杂店、百货店、超市、便利店、专业市场、专卖店、购物中心以及农贸市场与服务消费单位等。

    第2页/共3页  
  • 1
  • 2
  • 3
更多及时资讯可关注权威官网0731房产网 官方微博
  • 每周排行解读
  • 每日行情解读
更多>>
  • 最新开盘
更多>>
  • 楼盘快讯
更多>>
  • 房产新闻
  • 今日
  • 本周
  • 本月
更多>>
业主论坛
社区动态
最新专题