2002年1-12月建筑材料工业主要经济指标
-------------------------------------------------------------------------
企业单位数(个) 产品销售收入 利税总额 资产总计
合计 排序 合计 排序 合计 排序 合计 排序
-------------------------------------------------------------------------
总 计 13312 — 3580.16 — 338.30 — 5644.03 —
北 京 291 17 92.12 13 9.71 13 217.05 10
天 津 188 25 39.36 21 3.22 22 84.91 24
河 北 806 5 193.98 6 20.55 6 333.21 5
山 西 220 21 40.07 19 2.20 26 137.39 15
内蒙古 138 26 26.53 26 3.45 21 71.46 26
辽 宁 434 12 94.93 12 5.63 14 227.15 7
吉 林 213 24 38.81 22 5.28 17 79.97 25
黑龙江 232 19 44.12 17 4.80 18 95.42 22
上 海 306 15 145.11 9 15.50 8 220.82 9
江 苏 1010 3 412.38 3 32.90 3 459.84 3
浙 江 746 7 289.59 4 36.53 2 378.64 4
安 徽 350 13 88.01 14 12.16 10 191.55 12
福 建 690 8 145.81 8 17.58 7 208.97 11
江 西 292 16 42.21 18 3.45 20 98.73 20
山 东 1042 2 489.37 1 51.38 1 508.95 2
河 南 970 4 228.14 5 22.53 5 330.66 6
湖 北 766 6 150.18 7 12.03 11 189.42 13
湖 南 564 11 98.48 11 5.58 15 150.26 14
广 东 1424 1 476.62 2 26.77 4 667.09 1
广 西 340 14 56.39 15 2.99 23 136.11 16
海 南 25 30 6.89 30 -0.04 31 24.26 29
重 庆 220 22 50.50 16 5.35 16 102.48 18
四 川 575 10 134.09 10 13.72 9 222.56 8
贵 州 243 18 25.49 27 2.35 25 64.25 27
云 南 218 23 38.53 23 2.63 24 102.24 19
西 藏 16 31 2.12 31 0.46 30 4.64 31
陕 西 228 20 37.63 24 2.19 27 97.67 21
甘 肃 577 9 40.06 20 4.61 19 88.38 23
青 海 48 28 7.79 29 0.96 29 18.66 30
宁 夏 45 29 9.67 28 1.83 28 26.43 28
新 疆 115 27 35.17 25 10.01 12 104.87 17
-------------------------------------------------------------------------
(中国建筑材料工业协会信息部、中国建材数量经济监理学会)
|